Listino Prezzi
Le rilevazioni si concentrano sulle principali referenze commercializzate attraverso una metodologia condivisa con i principali mercati all’ingrosso italiani.
Ogni aggiornamento dei listini riflette la freschezza del mercato: chiaro, puntuale e sempre al passo con i cambiamenti
Come il pesce fresco, anche i nostri listini arrivano puntuali e aggiornati, per darti sempre il prezzo giusto al momento giusto.
| Data | Mercato Ortofrutticolo | Mercato Ittico |
|---|---|---|
| Martedì 28 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Lunedì 27 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Giovedì 23 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Martedì 21 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Lunedì 20 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Martedì 14 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Lunedì 13 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Giovedì 9 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Martedì 7 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Giovedì 2 ottobre 2025 | SCARICA PDF | |
| Martedì 30 settembre 2025 | SCARICA PDF | |
| Lunedì 29 settembre 2025 | SCARICA PDF |
I prezzi riportati sono da intendersi puramente indicativi. Sono espressi in euro per chilogrammo (salvo diversa indicazione) e indicano il prezzo prevalente, accompagnato dai valori minimo e massimo, al netto di IVA e tara.
Il Centro Agroalimentare Roma declina ogni responsabilità in merito a eventuali inesattezze, aggiornamenti mancanti o discrepanze rispetto alle rilevazioni effettuate.